Lørdag 10. februar
Steinkjer Skifestival - Individuell distanse friteknikk
10:00 | Gutter 8år - 1km | 10:36 | Menn 17 år - 10km (5 x 2 km) |
10:02 | Gutter 9 år - 1 km | 10:40 | Menn 18 år - 10km (5 x 2 km) |
10:05 | Gutter 10 år - 1 km | 10:44 | Menn 19/20 år - 10 km (5 x 2 km) |
10:09 | Jenter 8 år - 1 km | 10:47 | Menn Senior - 10 km (5 x 2 km) |
10:11 | Jenter 9 år - 1 km | 10:48 | Kvinner 17 år - 10 km (5 x 2 km) |
10:14 | Jenter 10 år - 1 km | 10:51 | Kvinner 18 år - 10 km (5 x 2 km) |
10:17 | Gutter 11 år - 2 km | 10:56 | Kvinner 19/20 år - 10 km (5 x 2 km) |
10:22 | Gutter 12 år - 2 km | ||
10:26 | Jenter 11 år - 2 km | ||
10:29 | Jenter 12 år - 2 km | 11:30 | Kombinert fellesstart 2 km, og 3 km (1 km + 2 km) |
Midt-Norsk mesterskap - Individuell distanse friteknikk
12:00 | Gutter 16 år - 6 km (3 x 2 km) | 13:40 | Gutter 14 år - 4 km (2 x 2 km) |
12:30 | Gutter 15 år - 6 km (3 x 2 km) | 14:10 | Gutter 13 år - 4 km (2 x 2 km) |
12:50 | Jenter 16 år - 6 km (3 x 2 km) | 14:30 | Jenter 14 år - 4 km (2 x 2 km) |
13:10 | Jenter 15 år - 6 km (3 x 2 km) | 14:50 | Jenter 13 år - 4 km (2 x 2 km) |
Søndag 11. februar
Midt-Norsk mesterskap - Individuell sprint klassisk
Jenter og gutter 13/14 år - Sprint (kort)
Prolog | Heatrunde 1 | Heatrunde 2 | Heatrunde 3 |
09:30 - Jenter 13/14 år | 10:15 - Jenter 13/14 år | 10:51 Jenter 13/14 år | 11:27 - Jenter 13/14 år |
09:45 - Gutter 13/14 år | 10:33 - Gutter 13/14 år | 11:09 - Gutter 13/14 år | 11:45 - Gutter 13/14 år |
Jenter og gutter 15/16 år - Sprint (lang)
Prolog | Heatrunde 1 | Heatrunde 2 | Heatrunde 3 |
12:15 - Jenter 15/16 år | 13:00 - Jenter 15/16 år | 13:45 - Jenter 15/16 år | 14:30 - Jenter 15/16 år |
12:30 - Gutter 15/16 år | 13:15 - Gutter 15/16 år | 14:00 - Gutter 15/16 år | 14:45 - Gutter 15/16 år |
Alle resultater (uoffisielle) kan følges live ved å trykke her.
Det vil bli premieseremoni for de respektive klasser, ca. 30 min etter siste målgang i den enkelte klasse. Sammenslåing av enkelte seremonier vil skje. Premieutdelingen finner sted ved arenaens kafé.