Foto: Martin Riseth/Blinkfestivalen
Oversikt klasser, løypekart og løypeprofiler.
Løypekart finner du her.
| Klasse | Lengde | Runde 1 | 1. skyting | Runde 2 | 2. skyting | Runde 3 | 3. skyting | Runde 4 | 4. skyting | Runde 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørdag - Sprint | ||||||||||
| K 17-19 | 6,0 km | 2,0 km | L | 2,0 km | S | 2,0 km | ||||
| K 20-22 | 7,5 km | 2,5 km | L | 2,5 km | S | 2,5 km | ||||
| K Senior | 7,5 km | 2,5 km | L | 2,5 km | S | 2,5 km | ||||
| M 17-19 | 7,5 km | 2,5 km | L | 2,5 km | S | 2,5 km | ||||
| M 20-22 | 10,0 km | 3,3 km | L | 3,3 km | S | 3,3 km | ||||
| M Senior | 10,0 km | 3,3 km | L | 3,3 km | S | 3,3 km | ||||
Søndag - Fellesstart | ||||||||||
| K 17-19 | 7,5 km | 2,0 km | L | 1,1 km | L | 1,1 km | S | 1,1 km | S | 2,0 km |
| K 20-22 | 10,0 km | 2,0 km | L | 2,0 km | L | 2,0 km | S | 2,0 km | S | 2,0 km |
| K Senior | 12,5 km | 2,5 km | L | 2,5 km | L | 2,5 km | S | 2,5 km | S | 2,5 km |
| M 17-19 | 10,0 km | 2,0 km | L | 2,0 km | L | 2,0 km | S | 2,0 km | S | 2,0 km |
| M 20-22 | 12,5 km | 2,5 km | L | 2,5 km | L | 2,5 km | S | 2,5 km | S | 2,5 km |
| M Senior | 15 km | 3,0 km | L | 3,0 km | L | 3,0 km | S | 3,0 km | S | 3,0 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























