Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Løyper

Foto: Martin Riseth/Blinkfestivalen

Oversikt klasser, løypekart og løypeprofiler.

Løypekart finner du her.

Klasse Lengde Runde 1 1. skyting Runde 2 2. skyting Runde 3 3. skyting Runde 4 4. skyting Runde 5

Lørdag - Sprint

K 17-196,0 km2,0 kmL2,0 kmS2,0 km
K 20-227,5 km2,5 kmL2,5 kmS2,5 km
K Senior7,5 km2,5 kmL2,5 kmS2,5 km
M 17-197,5 km2,5 kmL2,5 kmS2,5 km
M 20-2210,0 km3,3 kmL3,3 kmS3,3 km
M Senior10,0 km3,3 kmL3,3 kmS3,3 km

Søndag - Fellesstart

K 17-197,5 km2,0 kmL1,1 kmL1,1 kmS1,1 kmS2,0 km
K 20-2210,0 km2,0 kmL2,0 kmL2,0 kmS2,0 kmS2,0 km
K Senior12,5 km2,5 kmL2,5 kmL2,5 kmS2,5 kmS2,5 km
M 17-1910,0 km2,0 kmL2,0 kmL2,0 kmS2,0 kmS2,0 km
M 20-2212,5 km2,5 kmL2,5 kmL2,5 kmS2,5 kmS2,5 km
M Senior15 km3,0 kmL3,0 kmL3,0 kmS3,0 kmS3,0 km
Smart Media logo